湯村ジョギングコース駅伝大会
 

栄 光 の 跡

[個人ベスト記録はこちら]                                   平成21年11月29日現在

大会記録 チーム名・選手名 市町村 記録
チーム記録 豊臣維新軍平成版 (1993年H5更新) 山口県熊毛町 41 00
コース記録 男子(2.5Km) 森山 浩司      (2009年H21更新) 出雲市 7 41
女子(2.5Km) 田中 美穂      (2003年H15更新) 平田市 9 00
小学男子(2.5Km) 松原 瑠星      (2009年H21更新) 雲南市 4 11
小学女子(2.5Km) 安部光華       (2008年H20更新) 雲南市 4 39
年度 チーム数 部門 順位 チーム名 市町村 記録
1回 S59 20   1位 平田市民走ろう会 平田市 45 55
2位 西日登 木次町 47 13
3位 斐伊 木次町 47 38
2回 S60 22   1位 日登とんこ会 木次町 45 59
2位 桧山走友会 平田市 46 20
3位 平田市民走ろう会B 平田市 46 37
3回 S61 22   1位 桧山走友会A 平田市 43 37
2位 平田市民走ろう会A 平田市 43 59
3位 平田市民走ろう会B 平田市 44 45
4回 S62 25   1位 平田市民走ろう会A 平田市 42 26
2位 桧山走友会B 平田市 43 32
3位 横田クラブ 横田町 45 47
5回 S63 37   1位 横田クラブ 横田町 43 19
2位 三沢 仁多町 43 31
3位 平田市民走ろう会A 平田市 43 45
6回 H1 37   1位 横田クラブ 横田町 43 47
2位 東走友会 平田市 44 15
3位 平田市民走ろう会A 平田市 44 30
7回 H2 50   1位 桧山走友会C 平田市 43 53
2位 平田市民走ろう会B 平田市 44 04
3位 横田クラブ 横田町 44 53
8回 H3 50   1位 横田クラブ 横田町 43 51
2位 松江ジョギングクラブA 松江市 44 17
3位 平田市民走ろう会A 平田市 45 43
9回 H4 50   1位 豊臣小中高生混成α 山口県熊毛町 42 19
2位 SOTA岳ランナーズ 大東町 43 54
3位 平田市民走ろう会 平田市 44 49
10回 H5 47 1部 1位 豊臣維新軍平成版 山口県熊毛町 41 00
2部 1位 平田市民走ろう会 平田市 46 08
3部 1位 豊臣カラオケギャルズ 山口県熊毛町 49 46
4部 1位 中島駅伝部B 宍道町 52 43
5部 1位 横田中学校Aうさぎさん 横田町 42 58
6部 1位 大東中学校F 大東町 57 28
7部 1位 豊臣ドラゴンボールZ 山口県熊毛町 51 47
11回 H6 38 1部 1位 松江ジョギングクラブベルディー 松江市 45 57
2部 1位 平田市民走ろう会A 平田市 46 34
3部          
4部 1位 なかなか走友快A 宍道町 48 31
5部 1位 横田中学校 横田町 41 45
6部 1位 ダイトー・レディー(大東中) 大東町 61 08
7部 1位 どん亀ゴールドファイターズ(温泉小) 木次町 57 52
12回 H7 46 1部 1位 大東陸協 大東町 42 31
2部 1位 満身創痍 鳥取県境港市 47 35
3部 1位 木次町役場女子チーム 木次町 68 47
4部 1位 なかなか走友会A 宍道町 48 03
5部 1位 帰ってきた機関車トーマス 大東町 47 24
6部 1位 ミッキーズ(大東中) 大東町 65 52
7部 1位 阿井小ランナーズ 仁多町 54 05
8部 1位 阿部一族 島根県境港市 64 07
年度 チーム数 部門 順位 チーム名 市町村 記録
13回 H8 38 1部 1位 平田市民走ろう会 平田市 46 41
2部 1位 満身創痍 鳥取県境港市 46 59
3部 1位 韋駄天レディース男組 出雲市 75 29
4部 1位 雲南消防B 木次町 45 21
5部 1位 温泉微風特攻隊 木次町 50 41
6部 1位 新・ミッキーズ 大東町 66 33
7部 1位 荘原小スポ少ランナーズ 斐川町 52 07
8部          
14回 H9 41 1部 1位 自衛隊出雲13対戦 出雲市 43 28
2部 1位 平田市民走ろう会マスターズ 平田市 48 07
3部 1位 チャっピーズ 山口県熊毛町 58 42
4部 1位 木次町役場ジョッギングクラブ 木次町 48 15
5部 1位 出雲一中 出雲市 48 51
6部 1位 木次中学校White Engel 木次町 63 26
7部 1位 木次サラビーズ(木次小) 木次町 56 50
8部 1位 青福アスリートファミリー 斐川町 47 33
15回 H10 37 1部 1位 豊臣ラッタッタ 山口県熊毛町 41 09
2部 1位 平田市民走ろう会 平田市 47 31
3部 1位 豊臣コロ&チャっピーズ 山口県熊毛町 62 39
4部 1位 雲南消防署 木次町 47 29
5部 1位 木次中学校 木次町 47 12
6部 1位 大東JH 大東町 61 17
7部 1位 荒木出東連合 斐川町 54 06
8部          
16回 H11 36 1部 1位 木次体協プロデュースサンワーク 木次町 42 47
2部 1位 平田市民走ろう会 平田市 46 08
3部          
4部 1位 消防仁多 仁多町 45 37
5部 1位 木次中学校 木次町 55 18
6部 1位 モーニングむすこ 木次町 57 09
7部          
8部 1位 青福アスリートファミリー 斐川町 45 24
17回 H12 44 1部 1位 木次体協ドリームチーム 木次町 42 58
2部 1位 豆な会スーパーU 木次町 48 07
3部 1位 出雲姫っ娘チーム 出雲市 77 28
4部 1位 雲南消防署 木次町 49 35
5部 1位 西若会ジュニア 広瀬町 51 39
6部 1位 カンレキ 木次町 53 37
7部 1位 Reikoとゆかいな仲間たち 木次町 52 12
8部 1位 佐藤、小林ファミリー 木次町 71 53
18回 H13 32 1部 1位 ミュージカルアカデミー大原クラブ 木次町 42 02
2部 1位 平田市民走ろう会A 平田市 46 47
3部 1位 かんのこクラブ来年こそいかせてSP 出雲市 70 24
4部 1位 自衛隊AT-A 出雲市 41 58
5部 1位 出雲一中SUN 出雲市 47 01
6部 1位 カンレキ 木次町 52 55
7部 1位 スタミナの限りGo!Go!Go! 木次町 57 54
8部 1位 黒田家、坪倉家合同駅伝部 加茂町 49 14
年度 チーム数 部門 順位 チーム名 市町村 記録
19回 H14 22 1部 1位 三刀屋高校陸上競技部 三刀屋町 42 23
2部 1位 陸上自衛隊 出雲市 46 06
3部 1位 かんのこクラブ チイエース 出雲市 75 56
4部 1位 13ATRC(A) 出雲市 42 34
5部 1位 木次中学校野球部雄志会 木次町 46 45
6部 1位 カンレキ 木次町 55 09
7部 1位 安勝取ファルコンズ 木次町 60 10
8部 1位 ザ☆速進 木次町 56 39
20回 H15 35 1部 1位 13ATRC 大社町 41 43
2部 1位 自衛隊出雲 出雲市 45 33
3部 1位 旭丘中学校 平田市 49 17
4部 1位 304エンジニアA 出雲市 42 29
5部 1位 木次中学校 木次町 47 45
6部 1位 松江マスターズ 松江市 57 45
7部 1位 温泉スポ小A 木次町 69 08
8部 -        
21回 H16 14 1部 1位 13ATRC 大社町 44 06
2部 1位 平田市民走ろう会 平田市 47 51
3部 -        
4部 1位 304エンジニアA 出雲市 43 02
5部 -        
6部 1位 カンレキ 雲南市 55 37
7部 1位 温泉スポ小A 雲南市 84 51
8部  -        
22回 H17 14 1部 1位 大東高校陸上競技部 雲南市 43 48
2部 1位 平田走ろう会B 平田市 46 49
3部 -        
4部 1位 13ATRC 大社町 43 14
5部 -        
6部 1位 カンレキ 雲南市 55 37
7部 1位 温泉スポ小(今年度から1.0Kmコース) 雲南市 26 40
8部  -