第27回 湯村ジョギングコース駅伝大会
ちびっこマラソン&ジョギングコースマラソン&ウオーキング
表彰者名簿
開催日:2010/11/28(日)
■総合の部 ◇1位 神戸川AC 0:43:53
◇2位 自衛隊出雲 0:44:53
◇3位 Team きりこ 0:47:07
■総合優勝監督賞 神戸川AC  山根里司
■選手宣誓賞 尾原ダムチーム  岡部 功
■最優秀選手賞 ◇2.5KM 森山浩司 07:55.2
◇1.1KM 為石大河 03:52.0
■敢闘賞 西村琴響(木次幼稚園)  
森口彩香(東出雲町)
亀山稔(84才)(温泉地区体協)
■特別賞 女性チーム チーム修作、限限(ぎりぎり)
小学生チーム プーさんのハニーハンド
■マラソンの部 順位 氏名 タイム
ちびっこマラソン(男子) 1.1Km
1 為石大河 0:03:52
2 西村孝毅 0:03:53
3 広田将人 0:04:01
4 舟木 誠 0:04:05
5 福間れんと 0:04:23
6 小池 翔 0:04:31
ちびっこマラソン(女子) 1.1Km
1 中林亜早 0:04:24
2 広田実瑠 0:04:49
3 石田歩実 0:05:12
4 廣江星奈 0:05:21
5 山本柚季 0:05:25
6 難波夏里 0:05:26
ジョギングコースマラソン 2.5Km 男子
1 藤原裕貴 0:07:55
2 佐藤文哉 0:08:38
3 広田秀紀 0:09:10
4 新田康彦 0:09:42
5 藤原睦美 0:10:00
6 福間 薫 0:10:38
ジョギングコースマラソン 2.5Km 男子
1 雑賀桐子 0:11:03
2 舟木美幸 0:13:19
3 山本恭子 0:14:11
■部門別順位
部門 順位 チーム タイム
1部(一般) 1位 神戸川AC 0:43:53
2位 自衛隊出雲 0:44:53
3位 Team きりこ 0:47:07
2部(40才以上) 1位 平田走ろう会A 0:49:27
2位 平田走ろう会B 0:55:23
3位 JA島根電算センター 1:01:12
3部(60以上、一般女子) 1位 松江ジョギングクラブ 0:57:23
2位 奥出雲走友会 0:58:11
3位 プーさんのハニーハント 1:01:12
4部(木次町地区体協) 1位 西日登体育協会 0:52:59
2位 温泉地区体協 1:01:46
3位
■大会新記録
ジョギングコースマラソン1.1Km 男子 為石大河 0:03:52
ジョギングコースマラソン1.1Km 男子 西村孝毅 0:03:53
ジョギングコースマラソン1.1Km 男子 広田将人 0:04:01
ジョギングコースマラソン1.1Km 男子 舟木 誠 0:04:05
ジョギングコースマラソン1.1Km 女子 中林亜早 0:04:24
■区間賞
部門 氏名 タイム
1部 1 黒崎遼太郎 0:08:11
2 森山謙吾 0:08:33
3 森山浩司 0:07:55
4 飯塚智志 0:08:35
5 布野雅士 0:08:03
2部 1 川島建二 0:08:59
2 日野雅美 0:09:47
3 安食 繁 0:10:32
4 田中建二 0:10:21
5 原 恭久 0:09:48
3部 1 丹波房雄 0:09:53
2 舟木 誠 0:10:56
3 杉谷三紀子 0:11:19
4 勝部利明 0:10:41
5 福間 薫 0:10:40
4部  1 若槻祐貴 0:11:37
2 西村幸信 0:09:34
3 松原光悦 0:10:50
4 野津 徹 0:10:09
5 原 洋貴 0:10:05

1部
ゼッケン NO. 1 2 3 4 5 6
チーム名 尾原ダム ブラック てくの楽走会 TEAM TPJ
ランナーズ
出雲市消防本部
陸上部
神戸川AC
(雲南市) (雲南市) (松江市) (松江市) (出雲市) (出雲市)
監督者名 岩井 豪 今岡博志 石崎久男 佐藤直樹 布野稔典 山根里司
1 選手名 岡部 功 勝部真仁 西村哲哉 石原 航 菅沢卓哉 菅原幸吉
個人タイム 0:10:00 0:10:47 0:10:04 0:10:49 0:08:40 0:09:58
個人順位 3 5 4 6 1 2
通過タイム 0:10:00 0:10:47 0:10:04 0:10:49 0:08:40 0:09:58
通過順位 3 5 4 6 1 2
2 選手名 久保田 信也 川島賢二 石崎久男 佐藤直樹 成相佑輔 成相 修
個人タイム 0:13:59 0:12:42 0:12:42 0:13:02 0:10:35 0:09:22
個人順位 6 4 3 5 2 1
通過タイム 0:23:59 0:23:29 0:22:46 0:23:51 0:19:15 0:19:20
通過順位 6 4 3 5 1 2
3 選手名 杠 恵子 中林政博 甚田 正道 松原 隆 佐藤 博 森山浩司
個人タイム 0:14:19 0:11:13 0:10:27 0:10:13 0:10:27 0:07:55
個人順位 6 5 4 2 3 1
通過タイム 0:38:18 0:34:42 0:33:13 0:34:04 0:29:42 0:27:15
通過順位 6 5 3 4 2 1
4 選手名 岩井 豪 和田 武 武田泰明 小松原 拓也 藤江弘二 飯塚智志
個人タイム 0:14:02 0:12:13 0:11:08 0:12:30 0:11:13 0:08:35
個人順位 6 4 2 5 3 1
通過タイム 0:52:20 0:46:55 0:44:21 0:46:34 0:40:55 0:35:50
通過順位 6 5 3 4 2 1
5 選手名 鈴木洋実 大塚翔吾 青木孝治 長井圭二 富田真澄 布野雅士
個人タイム 0:19:17 0:13:17 0:12:28 0:11:21 0:10:23 0:08:03
個人順位 6 5 4 3 2 1
通過タイム 1:11:37 1:00:12 0:56:49 0:57:55 0:51:18 0:43:53
通過順位 6 5 3 4 2 1
総合 通算タイム 1:11:37 1:00:12 0:56:49 0:57:55 0:51:18 0:43:53
通算順位 6 5 3 4 2 1
補員 大塚翔吾 岩成公夫
和田 武
全部門総合順位 6 5 3 4 2 1

1部
ゼッケン NO. 7 8 9 10 11 23
チーム名 Team きりこ 雲南消防 テイクオーバー
ゾーン
斐川AC (A) 斐川AC (B) 自衛隊出雲
(出雲市) (雲南市) (松江市) (斐川町) (斐川町) (出雲市)
監督者名 黒崎遼太郎 藤原睦美 広田秀紀 新田康彦 新田康彦 竹下陽一
1 選手名 黒崎遼太郎 石川 厚 別所史男 川本乃輔 川本利奈子 田畑孝司
個人タイム 0:08:11 0:08:54 0:13:39 0:08:25 0:11:32 0:08:50
個人順位 1 4 6 2 5 3
通過タイム 0:08:11 0:08:54 0:13:39 0:08:25 0:11:32 0:08:50
通過順位 1 4 6 2 5 3
2 選手名 森山謙吾 部田尚也 広田秀紀 錦織誠治 矢田沙織 中脇建樹
個人タイム 0:08:33 0:10:36 0:09:24 0:09:23 0:11:24 0:08:48
個人順位 1 5 4 3 6 2
通過タイム 0:16:44 0:19:30 0:23:03 0:17:48 0:22:56 0:17:38
通過順位 1 4 6 3 5 2
3 選手名 栗間浩志 須谷拓也 廣江隆能 勝部利通 深津 勉 中埜一輝
個人タイム 0:09:29 0:10:51 0:12:36 0:10:09 0:12:44 0:09:33
個人順位 1 4 5 3 6 2
通過タイム 0:26:13 0:30:21 0:35:39 0:27:57 0:35:40 0:27:11
通過順位 1 4 5 3 6 2
4 選手名 加藤浩志 田中歩希 廣江正江 岩崎 満 伊藤昌弘 藤田 亘
個人タイム 0:10:20 0:10:30 0:14:27 0:10:10 0:12:48 0:09:25
個人順位 3 4 6 2 5 1
通過タイム 0:36:33 0:40:51 0:50:06 0:38:07 0:48:28 0:36:36
通過順位 1 4 6 3 5 2
5 選手名 飯浜富士夫 名原秀一 広田律子 舟木丈明 舟木美幸 大谷 渉
個人タイム 0:10:34 0:09:37 0:15:46 0:10:16 0:13:21 0:08:17
個人順位 4 2 6 3 5 1
通過タイム 0:47:07 0:50:28 1:05:52 0:48:23 1:01:49 0:44:53
通過順位 2 4 6 3 5 1
総合 通算タイム 0:47:07 0:50:28 1:05:52 0:48:23 1:01:49 0:44:53
通算順位 2 4 6 3 5 1
補員 藤原裕貴 広田 司 新田 基 新田康彦
岡田 修
全部門総合順位 2 4 6 3 5 1

2部
ゼッケン NO. 12 13 14
チーム名 JA島根電算
センター
平田走ろう会A 平田走ろう会B
(松江市) (出雲市) (出雲市)
監督者名 川本弘信 安食一夫 安食一夫
1 選手名 福間洋二 川島建二 有田伸之
個人タイム 0:12:39 0:08:59 0:09:40
個人順位 3 1 2
通過タイム 0:12:39 0:08:59 0:09:40
通過順位 3 1 2
2 選手名 石倉和明 日野雅美 安食一夫
個人タイム 0:11:28 0:09:47 0:10:05
個人順位 3 1 2
通過タイム 0:24:07 0:18:46 0:19:45
通過順位 3 1 2
3 選手名 松本謙二 安食 繁 飯塚 守
個人タイム 0:12:44 0:10:32 0:14:29
個人順位 2 1 3
通過タイム 0:36:51 0:29:18 0:34:14
通過順位 3 1 2
4 選手名 菅沢邦次 田中建二 山根俊也
個人タイム 0:11:22 0:10:21 0:11:05
個人順位 3 1 2
通過タイム 0:48:13 0:39:39 0:45:19
通過順位 3 1 2
5 選手名 浜野順次 原 恭久 福間久夫
個人タイム 0:12:59 0:09:48 0:10:04
個人順位 3 1 2
通過タイム 1:01:12 0:49:27 0:55:23
通過順位 3 1 2
総合 通算タイム 1:01:12 0:49:27 0:55:23
通算順位 3 1 2
補員
全部門総合順位 6 1 3

3部
ゼッケン NO. 15 16 17 18 19 20
チーム名 出雲市民
走ろう会
チーム修作 奥出雲
走友会
松江
ジョギングクラブ
プーさんの
ハニーハント
限限(ぎりぎり)
Girls
(出雲市) (出雲市) (奥出雲町) (松江市) (松江市) (松江市)
監督者名 澤田伸雄 江角修作 丹波房雄 前田昭治 広田秀紀 藤原邦子
1 選手名 後藤才示 浅津広恵 丹波房雄 嘉藤重晴 広田将人 岸 礼子
個人タイム 0:12:01 0:12:42 0:09:53 0:10:46 0:10:41 0:12:44
個人順位 4 5 1 3 2 6
通過タイム 0:12:01 0:12:42 0:09:53 0:10:46 0:10:41 0:12:44
通過順位 4 5 1 3 2 6
2 選手名 澤田伸雄 大谷祥子 石原治男 前田昭治 舟木 誠 川角敦子
個人タイム 0:13:55 0:20:45 0:12:19 0:12:12 0:10:56 0:13:51
個人順位 5 6 3 2 1 4
通過タイム 0:25:56 0:33:27 0:22:12 0:22:58 0:21:37 0:26:35
通過順位 4 6 2 3 1 5
3 選手名 横木郁夫 佐藤典子 杉谷三紀子 山本 實 廣江哲弥 石倉敦子
個人タイム 0:12:54 0:13:36 0:11:19 0:12:17 0:12:54 0:14:39
個人順位 4 5 1 2 3 6
通過タイム 0:38:50 0:47:03 0:33:31 0:35:15 0:34:31 0:41:14
通過順位 4 6 1 3 2 5
4 選手名 勝部利明 山本恭子 藤原勝盛 青山喜一 廣江星奈 藤原芳栄
個人タイム 0:10:41 0:14:24 0:12:23 0:11:28 0:14:19 0:14:43
個人順位 1 5 3 2 4 6
通過タイム 0:49:31 1:01:27 0:45:54 0:46:43 0:48:50 0:55:57
通過順位 4 6 1 2 3 5
5 選手名 萬代 進 庄司純子 吉川康夫 福間 薫 広田実瑠 藤原邦子
個人タイム 0:12:31 0:15:50 0:12:17 0:10:40 0:12:22 0:13:58
個人順位 4 6 2 1 3 5
通過タイム 1:02:02 1:17:17 0:58:11 0:57:23 1:01:12 1:09:55
通過順位 4 6 2 1 3 5
総合 通算タイム 1:02:02 1:17:17 0:58:11 0:57:23 1:01:12 1:09:55
通算順位 4 6 2 1 3 5
補員 勝部利明 小村朋子
植田依子
全部門総合順位 6 8 3 2 4 7

4部
ゼッケン NO. 21 22
チーム名
西日登体育協会 温泉地区体協
(雲南市木次町) (雲南市木次町)
監督者名 力石 清 川角 清
1 選手名 若槻祐貴 鳥谷優太
個人タイム 0:11:37 0:11:50
個人順位 1 2
通過タイム 0:11:37 0:11:50
通過順位 1 2
2 選手名 宇都宮 汰 西村幸信
個人タイム 0:09:51 0:09:34
個人順位 2 1
通過タイム 0:21:28 0:21:24
通過順位 2 1
3 選手名 石田智也 松原光悦
個人タイム 0:11:17 0:10:50
個人順位 2 1
通過タイム 0:32:45 0:32:14
通過順位 2 1
4 選手名 野津 徹 松原哲哉
個人タイム 0:10:09 0:14:23
個人順位 1 2
通過タイム 0:42:54 0:46:37
通過順位 1 2
5 選手名 原 洋貴 亀山 稔
個人タイム 0:10:05 0:15:09
個人順位 1 2
通過タイム 0:52:59 1:01:46
通過順位 1 2
総合 通算タイム 0:52:59 1:01:46
通算順位 1 2
補員 岡田章太郎 江角 望
全部門総合順位 1 2

ジョギングコースマラソン出場選手名簿兼成績表

ちびっこ(男子)1.1〔km〕
順位 ゼッケンNo. 氏名 学年 学校・クラブ タイム
1 27 為石大河 6 寺領小学校 0:03:52
2 30 西村孝毅 6 0:03:53
3 52 広田将人 0:04:01
4 54 舟木 誠 6 0:04:05
5 64 福間れんと 6 0:04:23
6 6 小池 翔 6 寺領小学校 0:04:31
7 3 高橋謙槙 5 雲南市木次町 0:04:32
8 1 藤原佑人 4 雲南市木次町 0:04:34
9 44 原  暖人 2 雲南市木次町 0:04:35
10 61 竹下和貴 6 0:04:35
11 51 陶山柊真 4 0:04:40
12 7 田中雄真 6 0:04:42
13 31 松原圭佑 6 0:04:49
14 35 西村亮圭 4 0:04:53
15 45 西村実輝久 3 木次野球スポ少 0:04:53
16 47 佐々木威吹 4 0:04:54
17 57 陶山耕亮 4 0:04:56
18 8 佐藤勇太 6 さくら柔道スポ少 0:04:57
19 10 細木英樹 6 寺領小学校 0:04:58
20 11 板持貴大 6 0:04:58
21 63 安田しょうご 6 0:04:58
22 65 西村弘志 3 0:05:01
23 33 小池翔太 5 0:05:10
24 4 石田一伎 6 さくら柔道スポ少 0:05:18
25 36 勝部智也 3 0:05:20
26 55 廣江哲弥 0:05:21
27 62 石田ともき 6 0:05:21
28 37 廣野裕哉 2 0:05:28
29 48 小川海都 4 0:05:34
30 50 入澤昌樹 5 0:05:34
31 66 尾崎太一 2 0:05:39
32 29 勝部永遠 6 温泉スポーツ少年団 0:05:41
33 58 重野健心 2 0:05:48
34 2 西村純一 5 温泉小学校 0:05:50
35 12 小田川大地 4 さくら柔道スポ少 0:05:50
36 28 藤原圭汰 1 雲南市大東町 0:05:51
37 16 常峰海人 1 0:05:57
38 13 周藤侑也 4 0:05:58
39 38 西村元葵 1 0:06:02
40 34 松原光佑 4 0:06:03
41 21 藤原匡吾 1 雲南市木次町 0:06:06
42 5 西村昇吾 6 0:06:07
43 24 布野新太郎 1 出雲市 0:06:35
44 67 小池 彪 1 0:06:49
45 15 鈴木大樹 1 0:06:54
46 59 重野太陽 1 0:06:57
47 9 土屋優紀 6 0:07:48
48 60 影山翔貴 0:08:18

ちびっこ(女子)1.1〔km〕
順位 ゼッケンNo. 氏名 学年 学校・クラブ タイム
1 22 中林亜早 3 雲南市加茂町 0:04:24
2 53 広田実瑠 3 0:04:49
3 20 石田歩実 6 0:05:12
4 56 廣江星奈 3 0:05:21
5 23 山本柚季 4 出雲市 0:05:25
6 39 難波夏里 6 温泉スポーツ少年団 0:05:26
7 18 石田里佳 4 さくら柔道スポ少 0:05:33
8 17 高橋優加 2 雲南市木次町 0:05:42
9 19 石田友里 1 0:06:27
10 25 山根嶺花 2 出雲市 0:06:35
11 42 鳥谷野乃華 3 0:06:39
12 40 矢引夏奈子 6 0:07:22
13 46 西村琴音 木次幼稚園 0:07:38
14 41 島 奈瑠美 5 0:07:58
15 26 森口綾香 2 東出雲町 0:08:45

一般男子2.5〔km〕
順位 ゼッケンNo. 氏名 年齢 市町村 タイム
1 7 藤原裕貴 19 雲南消防 0:07:55
2 4 佐藤文哉 17 雲南市三刀屋町 0:08:38
3 15 広田秀紀 43 0:09:10
4 9 新田康彦 36 斐川AC 0:09:42
5 8 藤原睦美 36 雲南消防 0:10:00
6 6 福間 薫 60 松江ジョギング 0:10:38
7 12 陶山 透 31 チーム三刀屋 0:10:50
8 13 入澤文彦 48 0:12:14
9 17 岡部 功 30 三刀屋 0:13:00
10 16 廣江隆能 41 0:13:12
11 14 別所文男 57 0:13:45
12 2 江角修作 49 チーム修作 0:13:55
13 1 田中 寿 78 雲南市木次町 0:15:07

一般女子2.5〔km〕
順位 ゼッケンNo. 氏名 年齢 市町村 タイム
1 11 雑賀桐子 25 斐川町 0:11:03
2 10 舟木美幸 48 斐川AC 0:13:19
3 3 山本恭子 45 出雲市 0:14:11