| 第23回 湯村ジョギングコース駅伝大会 表彰者名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 開催日:2006/11/26(日) | |||
| ■総合の部 | ◇1位 | 雲南疾風クラブA(雲南市陸協快速隊) | 0:41:16 |
| ◇2位 | 雲南疾風クラブC(島根選抜イケメン隊) | 0:45:02 | |
| ◇3位 | 雲南疾風クラブB(大東高校陸上競技部) | 0:45:45 | |
| ■総合優勝監督賞 | 舟木勝俊 監督 | ||
| ■選手宣誓賞 | 雲南消防署 | ||
| ■最優秀選手賞 | 男子 | 下宮雅行 様 | 0:07:51 |
| 女子 | 松本明江 様 | 0:16:00 | |
| 敢闘賞 | 亀山 稔 選手 | ||
| ■特別賞 | ◆5チーム出場 | 大東 舟木勝俊様 | |
| ◆仮装出場 | かんのこクラブ 様 | ||
| ◆仮装出場 | 雲南消防署 様 | ||
| ■マラソンの部 | 順位 | 氏名 | タイム |
| ちびっこマラソン(男子) | |||
| 1位 | 難波春地 | 5:03 | |
| 2位 | 松原瑠星 | 5:23 | |
| 3位 | 糸原一輝 | 5:27 | |
| 4位 | 川本将太 | 5:46 | |
| 5位 | 勝部史也 | 6:04 | |
| 6位 | 西村孝毅 | 6:39 | |
| ちびっこマラソン(女子) | |||
| 1位 | 松原美結 | 4:50 | |
| 2位 | 藤原育美 | 5:31 | |
| 3位 | 難波夏里 | 6:16 | |
| 4位 | 吉川萌子 | 6:48 | |
| 5位 | 糸原ひかる | 7:01 | |
| 6位 | 江角彩子 | 7:27 | |
| 健康マラソン | |||
| 1位 | 柘植浩二 | 9:58 | |
| 2位 | 内田亮太 | 11:36 | |
| 3位 | 江角隆之 | 12:11 | |
| 4位 | 吉川昭平 | 12:34 | |
| 5位 | 内田隆一 | 13:04 | |
| 6位 | 稲田務 | 13:39 | |
| ■部門別順位 | |||
| 部門 | 順位 | チーム | タイム |
| 1部(一般) | 1位 | 雲南疾風クラブA(雲南市陸協快速隊) | 0:41:16 |
| 2位 | 雲南疾風クラブC(島根選抜イケメン隊) | 0:45:02 | |
| 3位 | 雲南疾風クラブB(大東高校陸上競技部) | 0:45:45 | |
| 2部(40才以上) | 1位 | 平田走ろう会 | 0:49:13 |
| 3部 (60以上、一般女子) |
1位 | 出雲市民走ろう会 | 1:05:26 |
| ■区間賞 | |||
| 部門 | 区 | 氏名 | タイム |
| 1部 | 1区 | 下宮雅行 (雲南疾風クラブA(雲南市陸協快速隊)) | 0:07:51 |
| 2区 | 勝平拓也 (雲南疾風クラブA(雲南市陸協快速隊)) | 0:08:12 | |
| 3区 | 小林尚輝 (雲南疾風クラブA(雲南市陸協快速隊)) | 0:08:29 | |
| 4区 | 山根貴裕 (雲南疾風クラブA(雲南市陸協快速隊)) | 0:08:22 | |
| 5区 | 陶山和也 (雲南疾風クラブA(雲南市陸協快速隊)) | 0:08:17 | |
| 2部 | 1区 | 畑 正幸 (平田走ろう会(平田市)) | 0:09:54 |
| 2区 | 安食一夫 (平田走ろう会(平田市)) | 0:09:35 | |
| 3区 | 安食 繁 (平田走ろう会(平田市)) | 0:09:53 | |
| 4区 | 田中健二 (平田走ろう会(平田市)) | 0:09:51 | |
| 5区 | 玉木 茂 (平田走ろう会(平田市)) | 0:10:00 | |
| 3部 | 1区 | 後藤才示 (出雲市民走ろう会(出雲市)) | 0:10:10 |
| 2区 | 飯塚朝市 (出雲市民走ろう会(出雲市)) | 0:12:43 | |
| 3区 | 澤田伸雄 (出雲市民走ろう会(出雲市)) | 0:12:50 | |
| 4区 | 萬代 進 (出雲市民走ろう会(出雲市)) | 0:14:44 | |
| 5区 | 藤江 鋭 (出雲市民走ろう会(出雲市)) | 0:14:59 | |
| 結果 1部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ゼッケン NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 区 | チーム名 | GO,GO,ごうちゃんず | かんのこクラブ | 患者=8 | 雲南消防署 |
| (雲南市) | (出雲市) | (奥出雲町) | (雲南市) | ||
| 監督者名 | 藤原 剛 | 松本佳久 | 大田珠代 | 藤原睦美 | |
| 1 | 選手名 | 吉沢忠久 | 来間淳一 | 前田 翼 | 若槻喬幸 |
| 個人タイム | 0:10:09 | 0:10:34 | 0:08:56 | 0:09:43 | |
| 個人順位 | 8 | 10 | 4 | 6 | |
| 通過タイム | 0:10:09 | 0:10:34 | 0:08:56 | 0:09:43 | |
| 通過順位 | 8 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | 選手名 | 吉岡信行 | 松本明江 | 大戸元気 | 小村裕太 |
| 個人タイム | 0:13:00 | 0:16:00 | 0:09:55 | 0:10:17 | |
| 個人順位 | 11 | 12 | 5 | 6 | |
| 通過タイム | 0:23:09 | 0:26:34 | 0:18:51 | 0:20:00 | |
| 通過順位 | 9 | 12 | 4 | 7 | |
| 3 | 選手名 | 岩佐浩 | 井戸美知子 | 菅田祐樹 | 藤原睦美 |
| 個人タイム | 0:11:43 | 0:16:32 | 0:09:35 | 0:10:01 | |
| 個人順位 | 9 | 12 | 4 | 5 | |
| 通過タイム | 0:34:52 | 0:43:06 | 0:28:26 | 0:30:01 | |
| 通過順位 | 9 | 12 | 4 | 5 | |
| 4 | 選手名 | 山中智巳 | 浅津敬雄 | 藤原宗貴 | 船木直人 |
| 個人タイム | 0:14:57 | 0:11:43 | 0:09:43 | 0:10:11 | |
| 個人順位 | 12 | 10 | 3 | 5 | |
| 通過タイム | 0:49:49 | 0:54:49 | 0:38:09 | 0:40:12 | |
| 通過順位 | 11 | 12 | 4 | 5 | |
| 5 | 選手名 | 石金洋介 | 讃岐泰隆 | 水野直也 | 崎山拓也 |
| 個人タイム | 0:12:46 | 0:13:40 | 0:11:24 | 0:11:37 | |
| 個人順位 | 9 | 11 | 6 | 8 | |
| 通過タイム | 1:02:35 | 1:08:29 | 0:49:33 | 0:51:49 | |
| 通過順位 | 10 | 12 | 4 | 5 | |
| 総合 | 通算タイム | 1:02:35 | 1:08:29 | 0:49:33 | 0:51:49 |
| 通算順位 | 10 | 12 | 4 | 5 | |
| 補員 | 内藤安夫 | 松本佳久 | 大田珠代 | 名原秀一 | |
| 伊藤英一 | 伊豆大輔 | ||||
| 結果 1部 | |||||
| ゼッケン NO. | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 区 | チーム名 | 木次総合センター (みちくさ) |
雲南疾風クラブA (雲南市陸協快速隊) |
雲南疾風クラブB (大東高校陸上競技部) |
雲南疾風クラブC (島根選抜イケメン隊) |
| (雲南市) | (雲南市) | (雲南市) | (雲南市) | ||
| 監督者名 | 松井佳弓 | 舟木勝俊 | 舟木勝俊 | 舟木勝俊 | |
| 1 | 選手名 | 松井佳弓 | 下宮雅行 | 日野誠彦 | 渡部 俊 |
| 個人タイム | 0:10:16 | 0:07:51 | 0:08:32 | 0:08:02 | |
| 個人順位 | 9 | 1 | 3 | 2 | |
| 通過タイム | 0:10:16 | 0:07:51 | 0:08:32 | 0:08:02 | |
| 通過順位 | 9 | 1 | 3 | 2 | |
| 2 | 選手名 | 細田和正 | 勝平拓也 | 勝平裕太 | 小出達也 |
| 個人タイム | 0:10:45 | 0:08:12 | 0:08:49 | 0:08:57 | |
| 個人順位 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| 通過タイム | 0:21:01 | 0:16:03 | 0:17:21 | 0:16:59 | |
| 通過順位 | 8 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 選手名 | 小田川博志 | 黒田英夫 | 小林尚輝 | 渡部 洋 |
| 個人タイム | 0:11:22 | 0:08:34 | 0:08:29 | 0:09:28 | |
| 個人順位 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 通過タイム | 0:32:23 | 0:24:37 | 0:25:50 | 0:26:27 | |
| 通過順位 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 選手名 | 陶山 透 | 山根貴裕 | 鍔木清志郎 | 藤原康一 |
| 個人タイム | 0:11:24 | 0:08:22 | 0:10:45 | 0:09:03 | |
| 個人順位 | 8 | 1 | 6 | 2 | |
| 通過タイム | 0:43:47 | 0:32:59 | 0:36:35 | 0:35:30 | |
| 通過順位 | 8 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | 選手名 | 上野城保明 | 陶山和也 | 有賀純一 | 下宮隆行 |
| 個人タイム | 0:11:28 | 0:08:17 | 0:09:10 | 0:09:32 | |
| 個人順位 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| 通過タイム | 0:55:15 | 0:41:16 | 0:45:45 | 0:45:02 | |
| 通過順位 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
| 総合 | 通算タイム | 0:55:15 | 0:41:16 | 0:45:45 | 0:45:02 |
| 通算順位 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
| 補員 | 浅沼千英 | 細田洋人 | 経種一樹 | 内田友由 | |
| 安部裕子 | 安部元樹 | 安部宏志 | 古居 誠 | ||
| 結果 1部 | |||||
| ゼッケン NO. | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 区 | チーム名 | 雲南疾風クラブD (雲南市陸協 酒豪会 赤川オールスターズ) |
雲南疾風クラブE (SOTA岳ランナーズ) |
温泉地区体協 | 湯村若者会『湯和会」 |
| (雲南市) | (雲南市) | (雲南市) | (雲南市) | ||
| 監督者名 | 舟木勝俊 | 舟木勝俊 | 川角 清 | 松原 誠 | |
| 1 | 選手名 | 長谷川充宏 | 舟木謙冶 | 西村幸信 | 内田亮太 |
| 個人タイム | 0:09:50 | 0:09:05 | 0:11:23 | 0:12:50 | |
| 個人順位 | 7 | 5 | 11 | 12 | |
| 通過タイム | 0:09:50 | 0:09:05 | 0:11:23 | 0:12:50 | |
| 通過順位 | 7 | 5 | 11 | 12 | |
| 2 | 選手名 | 石飛大吾 | 曽田岳志 | 江角隆之 | 稲田 務 |
| 個人タイム | 0:09:29 | 0:10:50 | 0:12:28 | 0:11:32 | |
| 個人順位 | 4 | 8 | 10 | 9 | |
| 通過タイム | 0:19:19 | 0:19:55 | 0:23:51 | 0:24:22 | |
| 通過順位 | 5 | 6 | 10 | 11 | |
| 3 | 選手名 | 遠藤 隆 | 八幡垣大輔 | 松原勝哉 | 松原隆悦 |
| 個人タイム | 0:11:39 | 0:11:35 | 0:12:46 | 0:13:03 | |
| 個人順位 | 8 | 7 | 10 | 11 | |
| 通過タイム | 0:30:58 | 0:31:30 | 0:36:37 | 0:37:25 | |
| 通過順位 | 6 | 7 | 10 | 11 | |
| 4 | 選手名 | 土谷尚平 | 日野宗俊 | 内田隆一 | 西村智巳 |
| 個人タイム | 0:11:24 | 0:11:09 | 0:12:53 | 0:09:52 | |
| 個人順位 | 9 | 7 | 11 | 4 | |
| 通過タイム | 0:42:22 | 0:42:39 | 0:49:30 | 0:47:17 | |
| 通過順位 | 6 | 7 | 10 | 9 | |
| 5 | 選手名 | 竹下修平 | 栗間浩彰 | 亀山 稔 | 江角 望 |
| 個人タイム | 0:19:30 | 0:09:48 | 0:13:38 | 0:10:55 | |
| 個人順位 | 12 | 4 | 10 | 5 | |
| 通過タイム | 1:01:52 | 0:52:27 | 1:03:08 | 0:58:12 | |
| 通過順位 | 9 | 6 | 11 | 8 | |
| 総合 | 通算タイム | 1:01:52 | 0:52:27 | 1:03:08 | 0:58:12 |
| 通算順位 | 9 | 6 | 11 | 8 | |
| 補員 | 藤原紀充 | 門脇 洋 | |||
| 舟木勝俊 | 佐々木一利 | ||||
| 結果 2部 3部 | |||||
| 2部 | 3部 | ||||
| ゼッケン NO. | 13 | 14 | |||
| 区 | チーム名 | 平田走ろう会 | 出雲市民走ろう会 | ||
| (平田市) | (出雲市) | ||||
| 監督者名 | 安食一夫 | 澤田伸雄 | |||
| 1 | 選手名 | 畑 正幸 | 後藤才示 | ||
| 個人タイム | 0:09:54 | 0:10:10 | |||
| 個人順位 | 1 | 1 | |||
| 通過タイム | 0:09:54 | 0:10:10 | |||
| 通過順位 | 1 | 1 | |||
| 2 | 選手名 | 安食一夫 | 飯塚朝市 | ||
| 個人タイム | 0:09:35 | 0:12:43 | |||
| 個人順位 | 1 | 1 | |||
| 通過タイム | 0:19:29 | 0:22:53 | |||
| 通過順位 | 1 | 1 | |||
| 3 | 選手名 | 安食 繁 | 澤田伸雄 | ||
| 個人タイム | 0:09:53 | 0:12:50 | |||
| 個人順位 | 1 | 1 | |||
| 通過タイム | 0:29:22 | 0:35:43 | |||
| 通過順位 | 1 | 1 | |||
| 4 | 選手名 | 田中健二 | 萬代 進 | ||
| 個人タイム | 0:09:51 | 0:14:44 | |||
| 個人順位 | 1 | 1 | |||
| 通過タイム | 0:39:13 | 0:50:27 | |||
| 通過順位 | 1 | 1 | |||
| 5 | 選手名 | 玉木 茂 | 藤江 鋭 | ||
| 個人タイム | 0:10:00 | 0:14:59 | |||
| 個人順位 | 1 | 1 | |||
| 通過タイム | 0:49:13 | 1:05:26 | |||
| 通過順位 | 1 | 1 | |||
| 総合 | 通算タイム | 0:49:13 | 1:05:26 | ||
| 通算順位 | 1 | 1 | |||
| 補員 | 足立唯雄 | 矢田 章 | |||
| ちびっこマラソン(男子)成績表 | ||
|---|---|---|
| ゼッケンNO | 氏名 | タイム |
| 2 | 難波春地 | 5:03 |
| 6 | 松原瑠星 | 5:23 |
| 1 | 糸原一輝 | 5:27 |
| 3 | 川本将太 | 5:46 |
| 4 | 勝部史也 | 6:04 |
| 17 | 西村孝毅 | 6:39 |
| 18 | 西村亮圭 | 6:41 |
| 5 | 勝部永遠 | 6:46 |
| 14 | 西村純一 | 7:04 |
| 20 | 西村実輝久 | 8:16 |
| 16 | 勝部智也 | 9:27 |
| 19 | 松原圭祐 | 10:04 |
| ちびっこマラソン(女子) 成績表 | ||
|---|---|---|
| ゼッケンNO | 氏名 | タイム |
| 7 | 松原美結 | 4:50 |
| 9 | 藤原育美 | 5:31 |
| 12 | 難波夏里 | 6:16 |
| 8 | 吉川萌子 | 6:48 |
| 10 | 糸原ひかる | 7:01 |
| 11 | 江角彩子 | 7:27 |
| 15 | 西村えりも | 7:28 |
| 13 | 矢引夏奈子 | 10:04 |
| 健康マラソン 成績表 | ||
|---|---|---|
| ゼッケンNo | 氏名 | タイム |
| 4 | 柘植浩二 | 9:58 |
| 8 | 内田亮太 | 11:36 |
| 9 | 江角隆之 | 12:11 |
| 1 | 吉川昭平 | 12:34 |
| 7 | 内田隆一 | 13:04 |
| 13 | 稲田務 | 13:39 |
| 17 | 勝部聖人 | 14:03 |
| 14 | 難波誠 | 14:14 |
| 15 | 伊藤英一 | 15:22 |
| 10 | 西村幸信 | 15:53 |
| 12 | 松原勝哉 | 15:54 |
| 5 | 西村元貴 | 16:45 |
![]()