![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果 1部 | |||||
| 区 | ゼッケン NO. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| チーム名 | 大東高校 陸上競技部 |
かんのこクラブ ピエロ |
かんのこクラブ セーラームーン |
温泉地区体協 | |
| (雲南市) | (出雲市) | (出雲市) | (雲南市) | ||
| 監督者名 | 山本明正 | 松本佳久 | 馬庭博範 | 川角 清 | |
| 1 | 選手名 | 経種一樹 | 讃岐泰隆 | 小沢真一 | 江角 望 |
| 個人タイム | 0:09:10 | 0:12:33 | 0:12:48 | 0:11:10 | |
| 個人順位 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 通過タイム | 0:09:10 | 0:12:33 | 0:12:48 | 0:11:10 | |
| 通過順位 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2 | 選手名 | 妹尾隆弘 | 井戸美知子 | 松本明江 | 稲田 務 |
| 個人タイム | 0:08:47 | 0:15:13 | 0:15:41 | 0:11:14 | |
| 個人順位 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 通過タイム | 0:17:57 | 0:27:46 | 0:28:29 | 0:22:24 | |
| 通過順位 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 選手名 | 山本明正 | 山田珠央 | 馬庭博範 | 松原光悦 |
| 個人タイム | 0:08:24 | 0:15:13 | 0:13:11 | 0:11:33 | |
| 個人順位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 通過タイム | 0:26:21 | 0:42:59 | 0:41:40 | 0:33:57 | |
| 通過順位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 選手名 | 安部宏志 | 来間淳一 | 浅津敬雄 | 斎藤光博 |
| 個人タイム | 0:09:22 | 0:10:10 | 0:12:21 | 0:13:36 | |
| 個人順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 通過タイム | 0:35:43 | 0:53:09 | 0:54:01 | 0:47:33 | |
| 通過順位 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 5 | 選手名 | 日野誠彦 | 神谷克己 | 宇原 守 | 亀山 稔 |
| 個人タイム | 0:08:05 | 0:13:03 | 0:11:56 | 0:13:15 | |
| 個人順位 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 通過タイム | 0:43:48 | 1:06:12 | 1:05:57 | 1:00:48 | |
| 通過順位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 総合 | 通算タイム | 0:43:48 | 1:06:12 | 1:05:57 | 1:00:48 |
| 通算順位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 補員 | 神谷克巳 | ||||
| 菅沢幸吉 | |||||
| 結果 2部 | ||||
| 区 | ゼッケン NO. | 5 | 6 | 7 |
| チーム名 | 平田走ろう会A | 平田走ろう会B | 奥出雲体協阿井支部 | |
| (出雲市) | (出雲市) | (奥出雲町) | ||
| 監督者名 | 安食一夫 | 安食一夫 | 藤原厚延 | |
| 1 | 選手名 | 玉木 茂 | 池尻好文 | 丹波房雄 |
| 個人タイム | 0:09:42 | 0:09:00 | 0:09:32 | |
| 個人順位 | 3 | 1 | 2 | |
| 通過タイム | 0:09:42 | 0:09:00 | 0:09:32 | |
| 通過順位 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 選手名 | 錦織和弘 | 安食一夫 | 森山美貴夫 |
| 個人タイム | 0:10:24 | 0:09:24 | 0:11:21 | |
| 個人順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 通過タイム | 0:20:06 | 0:18:24 | 0:20:53 | |
| 通過順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 選手名 | 田中健二 | 安食 繁 | 千原明浩 |
| 個人タイム | 0:09:53 | 0:09:28 | 0:10:26 | |
| 個人順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 通過タイム | 0:29:59 | 0:27:52 | 0:31:19 | |
| 通過順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 選手名 | 福間廣之 | 原 泰久 | 小村一訓 |
| 個人タイム | 0:11:07 | 0:09:20 | 0:12:25 | |
| 個人順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 通過タイム | 0:41:06 | 0:37:12 | 0:43:44 | |
| 通過順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 選手名 | 畑 正幸 | 福間久夫 | 千原博芳 |
| 個人タイム | 0:09:43 | 0:09:37 | 0:11:33 | |
| 個人順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 通過タイム | 0:50:49 | 0:46:49 | 0:55:17 | |
| 通過順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 総合 | 通算タイム | 0:50:49 | 0:46:49 | 0:55:17 |
| 通算順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 結果 4部 | ||||
| 区 | ゼッケン NO. | 8 | 9 | 11 |
| チーム名 | 木次総合センター 事業管理課みちくさ |
13ATRC自衛隊 | 三洋島根 ソーラーエンジェルス |
|
| (雲南市) | (出雲市) | (雲南市) | ||
| 監督者名 | 高野耕治 | 山下勝弘 | 今岡博志 | |
| 1 | 選手名 | 松井佳弓 | 泉田浩希 | 今岡博志 |
| 個人タイム | 0:11:08 | 0:08:09 | 0:12:44 | |
| 個人順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 通過タイム | 0:11:08 | 0:08:09 | 0:12:44 | |
| 通過順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 選手名 | 上野城保明 | 原 孝治 | 近藤啓介 |
| 個人タイム | 0:12:01 | 0:08:14 | 0:14:34 | |
| 個人順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 通過タイム | 0:23:09 | 0:16:23 | 0:27:18 | |
| 通過順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 選手名 | 佐藤俊之 | 山下勝弘 | 川上誠二 |
| 個人タイム | 0:13:38 | 0:08:22 | 0:13:57 | |
| 個人順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 通過タイム | 0:36:47 | 0:24:45 | 0:41:15 | |
| 通過順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 選手名 | 小田川博志 | 中島友範 | 横木伸二 |
| 個人タイム | 0:10:30 | 0:09:02 | 0:11:20 | |
| 個人順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 通過タイム | 0:47:17 | 0:33:47 | 0:52:35 | |
| 通過順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 選手名 | 細田和正 | 高橋貴史 | 佐藤祐司 |
| 個人タイム | 0:10:27 | 0:09:27 | 0:14:29 | |
| 個人順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 通過タイム | 0:57:44 | 0:43:14 | 1:07:04 | |
| 通過順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 総合 | 通算タイム | 0:57:44 | 0:43:14 | 1:07:04 |
| 通算順位 | 2 | 1 | 3 | |
| 補員 | 浅沼千英 | 黒田武巳 | ||
| 安部裕子 | ||||
| 結果 6・7部 | ||||
| 区 | 部 | 6部 | 7部 | |
| ゼッケン NO. | 12 | 13 | 14 | |
| チーム名 | カンレキ | 温泉スポ少 | 斐伊小 スポーツ |
|
| (雲南市) | (雲南市) | (雲南市) | ||
| 監督者名 | 川本武雄 | 松島永治 | 能海立子 | |
| 1 | 選手名 | 和久利誓一 | 内田亮太 | 能海理恵 |
| 個人タイム | 0:10:04 | 0:04:35 | 0:05:22 | |
| 個人順位 | 1 | 1 | 2 | |
| 通過タイム | 0:10:04 | 0:04:35 | 0:05:22 | |
| 通過順位 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 選手名 | 杉原秀雄 | 松原美結 | 藤原志乃 |
| 個人タイム | 0:11:39 | 0:05:07 | 0:05:41 | |
| 個人順位 | 1 | 1 | 2 | |
| 通過タイム | 0:21:43 | 0:09:42 | 0:11:03 | |
| 通過順位 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 選手名 | 田中 寿 | 江角華子 | 高尾恭平 |
| 個人タイム | 0:13:08 | 0:04:46 | 0:05:40 | |
| 個人順位 | 1 | 1 | 2 | |
| 通過タイム | 0:34:51 | 0:14:28 | 0:16:43 | |
| 通過順位 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 選手名 | 川本武雄 | 村尾真理 | 藤原恵理子 |
| 個人タイム | 0:11:10 | 0:06:20 | 0:06:34 | |
| 個人順位 | 1 | 1 | 2 | |
| 通過タイム | 0:46:01 | 0:20:48 | 0:23:17 | |
| 通過順位 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 選手名 | 嘉村義明 | 川本将太 | 庄司直哉 |
| 個人タイム | 0:10:39 | 0:05:52 | 0:05:46 | |
| 個人順位 | 1 | 2 | 1 | |
| 通過タイム | 0:56:40 | 0:26:40 | 0:29:03 | |
| 通過順位 | 1 | 1 | 2 | |
| 総合 | 通算タイム | 0:56:40 | 0:26:40 | 0:29:03 |
| 通算順位 | 1 | 1 | 2 | |
| 補員 | 後長峯夫 | 藤原育美 | ||
| 吉川萌子 | ||||
![]()