大会結果
第20回 湯村ジョギングコース駅伝大会 表彰者名簿
開催日:2003年11月30日
1)総合の部 ◇1位 13ATRC 0:41:43
◇2位 304エンジニヤA 0:42:29
◇3位 平田大御所陸協 0:42:16
2)女子総合 ◇1位 旭丘中学校 0:49:17
3)総合優勝監督賞 13ATRC
4)最優秀選手賞 ◇男子 多久和 秀政(大会新) 0:07:45
◇女子 田中美穂 0:09:00
5)選手宣誓賞 三刀屋高校陸上競技部
6)最高齢出場者賞 ◇男子 亀山 稔(温泉体協) 78才
◇女子 来間 和子(出雲市民走ろう会ブルーマリン) 68才
7)最年少出場者賞 ◇男子 内田 亮太(温泉スポ少B) 10才
◇女子 松原 美結(温泉スポ少A) 8才
8)最高齢チーム 平田市民走ろう会 Dチーム
9)最年少チーム 温泉スポ少 Aチーム
10)特別賞 ◇5チーム参加 自衛隊出雲
◇4チーム参加 平田市民走ろう会
◇3チーム参加 出雲市民走ろう会
◇5回出場 出雲市民走ろう会
大原郡森林組合
◇10回出場 松江ジョギングクラブ
◇20回出場 平田市民走ろう会
11)20回大会記念表彰 ◇功労表彰 曽田 耕市
古田 照夫
◇特別賞 平田市民走ろう会
安食 一夫(平田市民走ろう会)
斎藤 光博(温泉体協)
12)部門別順位
部門 1位 2位 3位
1部 13ATRC 平田大御所陸協 平田暴れん坊陸走
2部 自衛隊出雲 出雲市民走ろう会セミシニヤ 平田市民走ろう会A
3部 旭丘中学校 出雲市民走ろう会ブル−マリン  
4部 304エンジニアA 出雲消防 陸自偵察隊
5部 木次中学校    
6部 松江マスターズ カンレキ 出雲市民走ろう会シニアチーム
7部 温泉スポ小A 温泉スポ小B  
区間 名前 タイム チーム名
1部 1 渡部 俊 0:07:59 平田大御所陸協
2部 1 川上 泰司 0:08:32 自衛隊出雲
3部 1 田中 美穂 0:09:00 旭丘中学校
4部 1 門脇 高志 0:07:49 枝打カッターズ(大原郡森林組合)
5部 1 岩田 咲菜 0:10:32 木次中学校
6部 1 嘉村 義明 0:10:22 カンレキ
7部 1 西村 幸信 0:13:48 温泉スポ少B
1部 2 石倉 勇樹 0:08:20 平田暴れん坊陸走
2部 2 福代 正 0:08:47 自衛隊出雲
3部 2 長岡 夏紀 0:09:50 旭丘中学校
4部 2 川上 芳宏 0:08:46 304エンジニアA
5部 2 佐藤 好 0:09:21 木次中学校
6部 2 前田 昭浩 0:11:31 松江マスターズ
7部 2 鳥谷 優太 0:12:57 温泉スポ少B
1部 3 多久和 秀政 0:07:45 平田大御所陸協
2部 3 伊藤 和夫 0:09:08 出雲市民走ろう会セミシニヤ
3部 3 奥 志穂子 0:10:38 旭丘中学校
4部 3 尾崎 永勝 0:08:04 304エンジニアA
5部 3 高取 恭祐 0:08:47 木次中学校
6部 3 後長 峯男 0:11:21 カンレキ
7部 3 川本  遼 0:13:16 温泉スポ少A
1部 4 山下 勝弘 0:08:22 13ATRC
2部 4 藤本 宣徳 0:09:21 自衛隊出雲
3部 4 角 香並 0:10:02 旭丘中学校
4部 4 仲里 秀雄 0:08:14 陸自偵察隊
5部 4 武田 愛美 0:09:52 木次中学校
6部 4 金山 初 0:11:33 松江マスターズ
7部 4 松原 美結 0:14:04 温泉スポ少A
1部 5 石丸 智徳 0:07:57 13ATRC
2部 5 狩野 悦朗 0:08:54 松江ジョギングクラブ
3部 5 金森 菜央 0:09:47 旭丘中学校
4部 5 伊藤 桂太 0:07:55 出雲消防
5部 5 小林 史典 0:09:13 木次中学校
6部 5 和久利 誓一 0:10:02 カンレキ
7部 5 松原 勝哉 0:13:07 温泉スポ少A
 区 ゼッケンNo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
チーム名  13ATRC 平田大御所陸協 平田暴れん坊陸走 三刀屋高校陸上部 まめな会 かんのこクラブAチーム かんのこクラブBチーム 温泉体協 湯和会 舟木米穀店
(大社町) (平田市) (平田) (三刀屋町) (木次町) (出雲市) (出雲市) (木次町) (木次町) (木次町)
監督者名 三原 勉 持田 清太 持田 清太 杉原 光礼 周藤 一徳 神谷 克己 松本 佳久 川角 清 奥井 昭浩 木村元紀
1 選手名 泉田 裕希 渡部 俊 兼折 真悟 周藤 伸也 古居 誠 山崎 敦 宇原 守 勝部 慧   江角 望 榊原 稔弘
個人タイム 0:08:18 0:07:59 0:08:31 0:08:28 0:08:32 0:09:57 0:12:17 0:10:05 0:12:05 0:08:22
個人順位 2 1 5 4 6 7 10 8 9 3
通過タイム 0:08:18 0:07:59 0:08:31 0:08:28 0:08:32 0:09:57 0:12:17 0:10:05 0:12:05 0:08:22
通過順位 2 1 5 4 6 7 10 8 9 3
2 選手名 松井 広治 松本 正博 石倉 勇樹 安部 仁 陶山 久 荒木 康子 浅津 敬雄 鳥谷 勇  中村 孝貴 細田 和正
個人タイム 0:08:36 0:08:58 0:08:20 0:09:06 0:11:29 0:14:23 0:12:03 0:10:16 0:11:01 0:08:38
個人順位 2 4 1 5 8 10 9 6 7 3
通過タイム 0:16:54 0:16:57 0:16:51 0:17:34 0:20:01 0:24:20 0:24:20 0:20:21 0:23:06 0:17:00
通過順位 2 3 1 5 6 9 9 7 8 4
3 選手名 道前 裕 多久和 秀政 三島 勇太 錦織 哲也 周藤 一徳 永田 典子 馬庭 博範 村尾 奈津子 景山 朱美 土谷 明由
個人タイム 0:08:30 0:07:45 0:08:58 0:08:48 0:11:52 0:15:02 0:12:15 0:13:38 0:09:09 0:10:26
個人順位 2 1 4 3 7 10 8 9 5 6
通過タイム 0:25:24 0:24:42 0:25:49 0:26:22 0:31:53 0:39:22 0:36:35 0:33:59 0:32:15 0:27:26
通過順位 2 1 3 4 6 10 9 8 7 5
4 選手名 山下 勝弘 多久和 暁子 角 幸奈 内田 哲也 松本 勉 上代 聡子 讃岐 泰隆 亀山 稔 稲田 務 小田川 博志
個人タイム 0:08:22 0:10:32 0:09:09 0:09:13 0:10:35 0:12:49 0:12:43 0:13:07 0:10:56 0:10:31
個人順位 1 5 2 3 6 9 8 10 7 4
通過タイム 0:33:46 0:35:14 0:34:58 0:35:35 0:42:28 0:52:11 0:49:18 0:47:06 0:43:11 0:37:57
通過順位 1 3 2 4 6 10 9 8 7 5
5 選手名 石丸 智徳 多久和 正徳 金森裕二 杉原 光礼 吾郷 邦雄 神谷 克己 松本 佳久 斉藤 光博 松原 隆悦 土谷 三徳
個人タイム 0:07:57 0:08:02 0:08:25 0:08:40 0:10:42 0:12:22 0:11:01 0:14:18 0:12:50 0:10:18
個人順位 1 2 3 4 6 8 7 10 9 5
通過タイム 0:41:43 0:43:16 0:43:23 0:44:15 0:53:10 1:04:33 1:00:19 1:01:24 0:56:01 0:48:15
通過順位 1 2 3 4 6 10 8 9 7 5
総合 通算タイム 0:41:43 0:43:16 0:43:23 0:44:15 0:53:10 1:04:33 1:00:19 1:01:24 0:56:01 0:48:15
通算順位 1 2 3 4 6 10 8 9 7 5
補員 三沢 孝 兼折 真悟           杉山 一成 西村 秀一 景山 朱実
三原 勉 角 幸奈             奥井 昭浩 野々村明美
 
 区   2部 3部
ゼッケンNo. 11 12 13 14 15 16 17 18
チーム名 出雲市民
走ろう会セミシニヤ
平田市民
走ろう会A
平田市民
走ろう会B
自衛隊出雲 仁多町体協
阿井支部
松江ジョギング
クラブ
出雲市民走ろう会
ブルーマリン
旭丘中学校
(出雲市) (平田市) (平田市) (出雲市) (仁多町) (松江市) (出雲市) (平田市)
監督者名 松本 宏行 玉木 茂 安食 一夫 川上 泰司 藤原 厚延 周藤 博美 松本 宏行 吾郷 博昭
1 選手名 松本 宏行 玉木 茂 安食 一夫 川上 泰司 丹波 房雄 嘉藤 重晴 永田 順子 田中 美穂
個人タイム 0:08:40 0:09:25 0:09:20 0:08:32 0:09:35 0:10:20 0:10:43 0:09:00
個人順位 2 4 3 1 5 6 2 1
通過タイム 0:08:40 0:09:25 0:09:20 0:08:32 0:09:35 0:10:20 0:10:43 0:09:00
通過順位 2 4 3 1 5 6 2 1
2 選手名 馬庭 豊 安食 繁 田中 建二 福代 正 千原 博芳 岩谷 健一 後藤 節子 長岡 夏紀
個人タイム 0:08:58 0:09:35 0:09:35 0:08:47 0:10:33 0:10:14 0:12:09 0:09:50
個人順位 2 3 4 1 6 5 2 1
通過タイム 0:17:38 0:19:00 0:18:55 0:17:19 0:20:08 0:20:34 0:22:52 0:18:50
通過順位 2 4 3 1 5 6 2 1
3 選手名 伊藤 和夫 山根 春行 稲田 一三 上岡 明雄 小村 一訓 立原 富雄 高木 加津枝 奥 志穂子
個人タイム 0:09:08 0:11:11 0:11:05 0:09:09 0:12:07 0:10:48 0:13:05 0:10:38
個人順位 1 5 4 2 6 3 2 1
通過タイム 0:26:46 0:30:11 0:30:00 0:26:28 0:32:15 0:31:22 0:35:57 0:29:28
通過順位 2 4 3 1 6 5 2 1
4 選手名 矢田 勝美 畑 正幸 足立 唯雄 藤本 宣徳 森山 美貴夫 立原 節夫 吉田 美佐保 角 香並
個人タイム 0:09:47 0:10:01 0:10:45 0:09:21 0:11:32 0:10:50 0:14:34 0:10:02
個人順位 2 3 4 1 6 5 2 1
通過タイム 0:36:33 0:40:12 0:40:45 0:35:49 0:43:47 0:42:12 0:50:31 0:39:30
通過順位 2 3 4 1 6 5 2 1
5 選手名 後藤 才示 錦織 和弘 原 泰久 和久利 厚 吉川 康夫 狩野 悦朗 来間 和子 金森 菜央
個人タイム 0:09:59 0:09:37 0:09:14 0:09:44 0:10:20 0:08:54 0:16:30 0:09:47
個人順位 5 3 2 4 6 1 2 1
通過タイム 0:46:32 0:49:49 0:49:59 0:45:33 0:54:07 0:51:06 1:07:01 0:49:17
通過順位 2 3 4 1 6 5 2 1
総合 通算タイム 0:46:32 0:49:49 0:49:59 0:45:33 0:54:07 0:51:06 1:07:01 0:49:17
通算順位 2 3 4 1 6 5 2 1
補員       泉川 春荘 谷尻 照夫     金森 乃利子
        田部 兼廣     田中 美菜
 
  4部   5部
ゼッケンNo. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
チーム名 出雲消防 雲南消防署A 雲南消防署B 陸自偵察隊 304
エンジニアA
304
エンジニアB
TEAM
SANYO
ホシザキ
電気横田
陸上クラブ
枝打カッターズ(大原郡森林組合) 木次中学校
(出雲市) (仁多町) (仁多町) (出雲市) (出雲市) (出雲市) (木次町) (横田町) (木次町) (木次町)
監督者名 飯塚 英樹 藤原 光博 藤原 光博 川上 泰司 尾崎 永勝 桜井 良夫   鳥畑 孝俊 田中 和子 細田 和正
1 選手名 富田 真澄 伊藤 大輔 伊豆 大輔 森鼻 洋亘 吉田 健二 桜井 良夫 岩田 翼 渡部 正志 門脇 高志 岩田 咲菜
個人タイム 0:09:12 0:09:49 0:09:46 0:08:47 0:08:54 0:08:36 0:13:52 0:09:22 0:07:49 0:10:32
個人順位 5 8 7 3 4 2 9 6 1 1
通過タイム 0:09:12 0:09:49 0:09:46 0:08:47 0:08:54 0:08:36 0:13:52 0:09:22 0:07:49 0:10:32
通過順位 5 8 7 3 4 2 9 6 1 1
2 選手名 竹内 彰 岸本 大樹 吉川 弘典 北村 芳則 川上 芳宏 三宅 公史 中林 政博 渡部 重樹 布野健次郎 佐藤 好
個人タイム 0:09:27 0:09:40 0:09:46 0:09:23 0:08:46 0:08:53 0:13:52 0:09:55 0:11:52 0:09:21
個人順位 4 5 6 3 1 2 9 7 8 1
通過タイム 0:18:39 0:19:29 0:19:32 0:18:10 0:17:40 0:17:29 0:27:44 0:19:17 0:19:41 0:19:53
通過順位 4 6 7 3 2 1 9 5 8 1
3 選手名 布野 稔典 板垣 諭 ア山 拓也 木村 泰治  尾崎 永勝 阿式 洋和 門脇 俊 川島 英孝 飯塚 賢治 高取 恭祐
個人タイム 0:08:41 0:10:14 0:11:28 0:09:11 0:08:04 0:10:20 0:14:22 0:09:06 0:13:33 0:08:47
個人順位 2 5 7 4 1 6 9 3 8 1
通過タイム 0:27:20 0:29:43 0:31:00 0:27:21 0:25:44 0:27:49 0:42:06 0:28:23 0:33:14 0:28:40
通過順位 2 6 7 3 1 4 9 5 8 1
4 選手名 山根 雅士 藤原 光博 川角裕一郎 仲里 秀雄 石村 功 川本 乃輔 木村 竜 藤原 幹男 渡部 健二 武田 愛美
個人タイム 0:08:21 0:10:00 0:09:38 0:08:14 0:08:30 0:08:30 0:17:09 0:08:36 0:13:51 0:09:52
個人順位 2 7 6 1 3 4 9 5 8 1
通過タイム 0:35:41 0:39:43 0:40:38 0:35:35 0:34:14 0:36:19 0:59:15 0:36:59 0:47:05 0:38:32
通過順位 3 6 7 2 1 4 9 5 8 1
5 選手名 伊藤 桂太 石田 智英 小村 裕太 田代 雅晴 曽我部浩昭 寺戸 誠 原 武史 福島 浩二 細木美紀夫 小林 史典
個人タイム 0:07:55 0:10:52 0:09:59 0:09:20 0:08:15 0:08:42 0:13:25 0:13:30 0:15:43 0:09:13
個人順位 1 6 5 4 2 3 7 8 9 1
通過タイム 0:43:36 0:50:35 0:50:37 0:44:55 0:42:29 0:45:01 1:12:40 0:50:29 1:02:48 0:47:45
通過順位 2 6 7 3 1 4 9 5 8 1
総合 通算タイム 0:43:36 0:50:35 0:50:37 0:44:55 0:42:29 0:45:01 1:12:40 0:50:29 1:02:48 0:47:45
通算順位 2 6 7 3 1 4 9 5 8 1
補員 糸原 誠二 力石 徹 森口 寛 北村 芳則     青山 理恵 藤原 幹男 藤原 卓也 佐藤 志織
江角 泰介      福田 智彦     向 麻衣子 福島 浩二 西村 成永 石田 侑理
 
  6部 7部
ゼッケンNo. 29 30 31 32 33 34 35
チーム名 出雲市走ろう会
シニアチーム
平田市民
走ろう会C
平田市民
走ろう会D
カンレキ 松江マスターズ 温泉スポ少A 温泉スポ少B
(出雲市) (平田市) (平田市) (木次町) (松江市) (木次町) (木次町)
監督者名 澤田 伸雄 多々納 鉄雄 永瀬 晴治 須山 忠雄  生馬 武弘 堀江 昌史 松島 永治
1 選手名 飯塚 朝市 多々納 鉄雄 清原 和夫 嘉村 義明 越野 照己 江角 隆之 西村 幸信
個人タイム 0:11:11 0:11:43 0:12:05 0:10:22 0:10:38 0:14:56 0:13:48
個人順位 3 4 5 1 2 2 1
通過タイム 0:11:11 0:11:43 0:12:05 0:10:22 0:10:38 0:14:56 0:13:48
通過順位 3 4 5 1 2 2 1
2 選手名 矢田 章 清水 寿男 原 春夫 田中 寿 前田 昭浩 松原 光悦 鳥谷 優太
個人タイム 0:15:01 0:13:58 0:13:12 0:13:49 0:11:31 0:13:45 0:12:57
個人順位 5 4 2 3 1 2 1
通過タイム 0:26:12 0:25:41 0:25:17 0:24:11 0:22:09 0:28:41 0:26:45
通過順位 5 4 3 2 1 2 1
3 選手名 萬代 進 多久和 明男 永瀬 晴治 後長 峯男 青砥 千也 川本  遼 内田 亮太
個人タイム 0:14:19 0:15:47 0:16:04 0:11:21 0:12:24 0:13:16 0:13:34
個人順位 3 4 5 1 2 1 2
通過タイム 0:40:31 0:41:28 0:41:21 0:35:32 0:34:33 0:41:57 0:40:19
通過順位 3 5 4 2 1 2 1
4 選手名 藤江 鋭 田中 一寿 長廻 春夫 須山 忠雄  金山 初 松原 美結 西村 佳那生
個人タイム 0:13:42 0:12:19 0:12:47 0:12:43 0:11:33 0:14:04 0:15:20
個人順位 5 2 4 3 1 1 2
通過タイム 0:54:13 0:53:47 0:54:08 0:48:15 0:46:06 0:56:01 0:55:39
通過順位 5 3 4 2 1 2 1
5 選手名 澤田 伸雄 原 正 新宮 健一 和久利 誓一 生馬 武弘 松原 勝哉 糸原 大貴
個人タイム 0:12:05 0:14:33 0:17:15 0:10:02 0:11:39 0:13:07 0:13:29
個人順位 3 4 5 1 2 1 2
通過タイム 1:06:18 1:08:20 1:11:23 0:58:17 0:57:45 1:09:08 1:09:08
通過順位 3 4 5 2 1 1 1
総合 通算タイム 1:06:18 1:08:20 1:11:23 0:58:17 0:57:45 1:09:08 1:09:08
通算順位 3 4 5 2 1 1 1
補員 神田 貞男         江角 華子 糸原 一輝